Prezzi 2026/27
Listino 2026/27
Prezzi di noleggio, deposito e ski service validi a Vigo e a Pozza di Fassa, in euro e IVA inclusa. Prenotando online, fino alle 12 del giorno prima, risparmi il 5%.
| Categoria | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic + Junior Racing★★★ · principianti e ragazzi | 19 € | 35 € | 49 € | 62 € | 74 € | 85 € | 9 € |
| Intermediate★★★★ | 24 € | 42 € | 60 € | 77 € | 91 € | 104 € | 12 € |
| Advanced★★★★★ | 28 € | 51 € | 74 € | 94 € | 114 € | 132 € | 17 € |
| Platinum★★★★★★ | 35 € | 68 € | 94 € | 118 € | 141 € | 164 € | 21 € |
| Diamond★★★★★★★ · top di gamma | 45 € | 83 € | 117 € | 145 € | 170 € | 195 € | 23 € |
| Kidssci 70–140 cm | 11 € | 20 € | 27 € | 33 € | 39 € | 45 € | 6 € |
| Categoria | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniortavole sotto i 135 cm | 19 € | 35 € | 49 € | 62 € | 74 € | 85 € | 9 € |
| Intermediate★★★★ | 24 € | 42 € | 60 € | 77 € | 91 € | 104 € | 12 € |
| Categoria | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate★★★★ | 10 € | 19 € | 27 € | 35 € | 42 € | 48 € | 5 € |
| Top★★★★★ | 12 € | 23 € | 33 € | 43 € | 52 € | 61 € | 8 € |
| Kidsfino al numero 39 | 6 € | 11 € | 16 € | 20 € | 24 € | 27 € | 3 € |
| Scarponi snowboard | 10 € | 19 € | 27 € | 35 € | 42 € | 48 € | 5 € |
| Categoria | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowbladesfino a 123 cm | 19 € | 35 € | 49 € | 62 € | 74 € | 85 € | 9 € |
| Casco o bastoncini | 3 € | 6 € | 9 € | 12 € | 15 € | 18 € | 2 € |
| Casco con visiera | 6 € | 12 € | 18 € | 24 € | 30 € | 36 € | 6 € |
| Categoria | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadietto 2 persone | 11 € | 22 € | 30 € | 38 € | 46 € | 52 € | 5 € |
| Armadietto 3 persone | 16 € | 31 € | 42 € | 55 € | 67 € | 76 € | 7,50 € |
| Solo sci o solo scarponi | 2,75 € | 5,50 € | 7,50 € | 9,50 € | 11,50 € | 13 € | 1,25 € |
Ski service sui tuoi sci
- Standard serviceRettifica soletta, affilatura lamine, sciolinatura a nastro35 €
- Top serviceRiparazione soletta, lamine, struttura, sciolinatura50 €
- Preparazione raceLucidatura a specchio, struttura e lamine da gara, sciolina70 €
Sconti per i clienti Sport Edy
- Prenotazione online, entro le 12 del giorno prima-5%
- Ospiti degli hotel convenzionati, in negozio-10%
- Deposito per chi noleggia-40%
- Rifugio Bellavista (pranzo), Bistrò Bar Neva, Macelleria Bolgi-5%
Prenota online e risparmi il 5% su tutti i prezzi di noleggio. Nei periodi di Natale, Capodanno e Carnevale la prenotazione online potrebbe non essere disponibile.
Domande frequenti
Prezzi domande frequenti
Come leggere il listino 2026/27 e come risparmiare.
I prezzi del listino valgono per entrambi i negozi?
Sì, il listino 2026/27 vale sia per Vigo sia per Pozza di Fassa. I prezzi sono in euro e IVA inclusa.
Come posso risparmiare sul noleggio?
Prenota online, fino alle 12 del giorno prima, per avere il 5% di sconto. Gli ospiti degli hotel convenzionati hanno il 10% in negozio e chi noleggia ha il 40% di sconto sul deposito sci.
Quanto costa un giorno in più oltre i 6 giorni?
Ogni categoria ha il prezzo del giorno extra indicato nel listino: ad esempio 9 € per gli sci Basic, 23 € per i Diamond e 5 € per gli scarponi Intermediate.
Il casco è incluso nel noleggio degli sci?
No, il casco si aggiunge a parte: 3 € al giorno, oppure 6 € con visiera.
Posso scaricare il listino?
Sì, il listino 2026/27 è disponibile in PDF in questa pagina, insieme al volantino del noleggio stagionale.



